哈密2020年楼盘 平均单价:5091.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 4700元/m² | ↓ -6.93% |
2020年11月 | 5050元/m² | 持平 |
2020年10月 | 5050元/m² | 持平 |
2020年9月 | 5050元/m² | 持平 |
2020年8月 | 5050元/m² | 持平 |
2020年7月 | 5050元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 5050元/m² | 持平 |
2020年5月 | 5050元/m² | 持平 |
2020年4月 | 5050元/m² | 持平 |
2020年3月 | 5050元/m² | ↓ -7.76% |
2020年2月 | 5475元/m² | 持平 |
2020年1月 | 5475元/m² | 持平 |
样本数据来自:哈密楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 卓越·春天里 | 3600元/㎡ |
2 | 红星国际城 | 3600元/㎡ |
3 | 宝青丽景天成 | 32万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建国门 | 5000元/㎡ |
2 | 五江夏威夷 | 5200元/㎡ |
3 | 中盛·枫丹白露 | 5500元/㎡ |
4 | 粤龙大厦 | 5300元/㎡ |